品质保障
厂家直销
全天在线
售后无忧
咨询热线
15136196111


| 型号 | 槽板宽度 | 速度 | 给料粒度 | 处理能力 | 长度 |
| (mm) | (m/s) | (mm) | (m³/h) | (m) | |
| BWZ800 | 800 | 0.01-0.25 | ≤350 | 50-350 | 4.5-15 |
| BWZ1000 | 1000 | 0.01-0.25 | ≤470 | 100-510 | 4.5-20 |
| BWZ1200 | 1200 | 0.01-0.2 | ≤650 | 120-595 | 4.5-20 |
| BWZ1400 | 1400 | 0.01-0.2 | ≤680 | 140-850 | 6-20 |
| BWZ1600 | 1600 | 0.01-0.2 | ≤700 | 320-1300 | 6-20 |
| BWZ1800 | 1800 | 0.01-0.15 | ≤800 | 500-1560 | 8-20 |
| BWZ2000 | 2000 | 0.01-0.15 | ≤1000 | 500-1850 | 8-20 |
| BWZ2400 | 2400 | 0.01-0.15 | ≤1500 | 500-2700 | 8-20 |
| BWZ2800 | 2800 | 0.01-0.15 | ≤1800 | 1000-4000 | 10-20 |
相关案例版权所有:郑州天宇重工机械设备有限公司 网站XML地图 联网备案号:41010602000204 豫ICP备18014184号-1