型号 | 螺旋直径(mm) | 水槽长度(mm) | 进料粒度(mm) | 螺旋转速(r/min) | 生产能力(t/h) | 功率(kw) | 耗水量(t/h) | 外形尺寸(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XL515 | 515 | 7615 | ≤10 | 38 | 5-15 | 5.5 | 6-60 | 8100x2345x1450 |
XL765 | 765 | 7620 | ≤10 | 26 | 20-60 | 11 | 9-63 | 8545x2650x1870 |
XL920 | 920 | 7585 | ≤10 | 100 | 40-110 | 11 | 10-80 | 8500x2100x3600 |
2XL920 | 920 | 7585 | ≤10 | 200 | 80-220 | 2x11 | 20-160 | 8420x3760x3960 |
XL1120 | 1120 | 9750 | ≤10 | 175 | 50-130 | 18.5 | 20-150 | 1078x3980x4170 |
2XL1120 | 1120 | 9750 | ≤10 | 350 | 100-260 | 2x18.5 | 40-300 | 1097x5250x4720 |
版权所有:郑州天宇重工机械设备有限公司 网站XML地图 联网备案号:41010602000204 豫ICP备18014184号-1