品质保障
厂家直销
全天在线
售后无忧
咨询热线
15136196111


| 型号 | 辊直径(mm) | 辊宽(mm) | 入料粒度(mm) | 排料口(mm) | 处理能力(t/h) | 配动力型号 | 电机功率(kw) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2PG0425 | Ф400 | 250 | ≤25 | 2-8 | 5-10 | Y132M-6 | 5.5x2 |
| 2PG0640 | Ф600 | 400 | ≤25 | 2-8 | 10-20 | Y180L-6 | 15x2 |
| 2PG0740 | Ф700 | 400 | ≤25 | 2-8 | 15-30 | Y220L-4 | 30x2 |
| 2PG0850 | Ф800 | 500 | ≤25 | 2-8 | 20-40 | Y225M-4 | 45x2 |
| 2PG1060 | Ф1000 | 600 | ≤30 | 2-10 | 30-50 | Y250M-4 | 55x2 |
| 2PG1260 | Ф1200 | 600 | ≤30 | 2-10 | 40-70 | Y315M-6 | 75x2 |
| 2PG1560 | Ф1500 | 600 | ≤30 | 2-10 | 60-110 | Y315L-6 | 110x2 |
专业固废回收处理设备厂家,在国内外积累了丰富的施工经验,欢迎您来公司实地进行考察。
相关案例版权所有:郑州天宇重工机械设备有限公司 网站XML地图 联网备案号:41010602000204 豫ICP备18014184号-1