型 号 | 制砂 | 整形 | 制砂 | 整形 | 电机功率(kw) |
最大进料粒度 (mm) |
通过量 (t/h) |
||||
HVI 0815 | <30 | <35 | 70-140 | 130-230 | 2×75 |
HVI 0818 | <30 | <35 | 80-190 | 165-283 | 2×90 |
HVI 0922 | <35 | <40 | 105-145 | 220-330 | 2×110 |
HVI 0926 | <35 | <40 | 120-190 | 240-380 | 2×132 |
HVI 1032 | <40 | <45 | 181-278 | 246-356 | 2×160 |
HVI 1040 | <40 | <45 | 262-284 | 350-440 | 2×200 |
HVI 1250 | <45 | <50 | 345-371 | 414-540 | 2×250 |
HVI 1263 | <50 | <55 | 453-498 | 521-585 | 2×315 |
上一篇:
鹅卵石制砂机
下一篇:
没有了
专业固废回收处理设备厂家,在国内外积累了丰富的施工经验,欢迎您来公司实地进行考察。
版权所有:郑州天宇重工机械设备有限公司 网站XML地图 联网备案号:41010602000204 豫ICP备18014184号-1