型号规格 | 进料口尺寸(mm) | 进料尺寸(mm) | 出料粒度(mm) | 出料缝调节宽度(mm) | 水泥熟料(t/h) | 石灰石(t/h) | 配备功率(kw) | 理论重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
800x400 | 400x185 | <120 | 0-10 | 5-50 | 10-30 | 18-45 | 4P 37kw | 3.9 |
800x600 | 500x250 | <180 | 0-10 | 5-50 | 10-40 | 23-55 | 4P 45kw | 4.5 |
800x800 | 550x300 | <180 | 0-10 | 5-50 | 20-45 | 28-65 | 4P 45kw | 6 |
1010x1010 | 100x350 | <180 | 0-10 | 5-50 | 25-55 | 35-75 | 4P 110kw | 10.5 |
1200x1200 | 1200x450 | <180 | 0-10 | 5-50 | 35-90 | 45-110 | 6P 110kw | 14.4 |
1400x1400 | 1500x500 | <190 | 0-10 | 5-50 | 50-150 | 50-150 | 6P 160kw | 22 |
1600x1600 | 1600x550 | <190 | 0-10 | 5-50 | 85-210 | 95-260 | 4P 250kw | 35 |
1800x1800 | 1800x800 | <190 | 0-10 | 5-50 | 125-270 | 140-310 | 4P 315kw | 49.7 |
上一篇: 石英砂制砂机
下一篇: 没有了
专业固废回收处理设备厂家,在国内外积累了丰富的施工经验,欢迎您来公司实地进行考察。
版权所有:郑州天宇重工机械设备有限公司 网站XML地图 联网备案号:41010602000204 豫ICP备18014184号-1