型号 |
槽板宽度 (mm) |
速度 (m/s) |
给料粒度 (mm) |
处理能力 (t/h) |
电机功率 (kw) |
重量 (kg) |
BW160-9 | 1600 | 0.01-0.07 | ≤1000 | 27-270 | 30 | 50000 |
BW180-8 | 1600 | 0.01-0.07 | ≤1000 | ≤500 | 37 | 59000 |
BW180-8.75 | 1800 | 0.01-0.07 | ≤1000 | ≤500 | 37 | 61000 |
BW180-9 | 1800 | 0.01-0.07 | ≤1000 | ≤500 | 37 | 63000 |
BW180-9.8 | 1800 | 0.01-0.07 | ≤1000 | ≤500 | 37 | 63000 |
BW180-10 | 1800 | 0.01-0.07 | ≤1000 | ≤500 | 37 | 66000 |
BW200-9.8 | 2000 | 0.01-0.07 | ≤1000 | ≤500 | 37 | 82000 |
BW220-10 | 1800 | 0.01-0.07 | ≤1200 | ≤700 | 45 | 85000 |
BW230-10 | 2300 | 0.01-0.07 | ≤1500 | ≤800 | 45 | 86000 |
BW240-10 | 2400 | 0.02-0.06 | ≤1600 | ≤850 | 2×37 | 95000 |
BW250-11.5 | 2500 | 0.01-0.07 | ≤1800 | 550-900 | 2×45 | 105000 |
上一篇: 轻型板式喂料机
下一篇: 没有了
版权所有:郑州天宇重工机械设备有限公司 网站XML地图 联网备案号:41010602000204 豫ICP备18014184号-1