型号 |
刀具规模 (直径*厚度) |
功率 | 刀具数量 | 减速机 |
产量 (t/h) |
外观尺寸 |
S600 | 200*20mm | 15kw*2 | 24把 | 350型*2 | 0.5 | 1.45*0.87*2.2m |
S800 | 200*20mm | 22kw*2 | 32把 | 400型*2 | 0.9 | 3.3*0.87*2.2m |
S800 | 300*30mm | 30kw*2 | 18把 | 500型*2 | 4 | 3.3*1.2*2.2m |
S1000 | 300*30mm | 37kw*2 | 27把 | 650型*2 | 4.5 | 3.5*1.25*2.4m |
S1000 | 400*40mm | 45kw*2 | 20把 | 650型*2 | 4.5 | 3.5*1.25*2.4m |
S1200 | 400*40mm | 45kw*2 | 20把 | 650型*2 | 5 | 3.5*1.25*2.4m |
S1500 | 300*30mm | 45kw*2 | 48把 | 750型*2 | 6 | 4.5*1.25*2.4m |
S1500 | 400*40mm | 55kw*2 | 36把 | 750型*2 | 6 | 4.5*1.25*2.5m |
S1800 | 600*50mm | 90kw*2 | 36把 | TY350型*2 | 10 | 5*1.5*2.5m |
S2000 | 800*80mm | 110kw*2 | 24把 | TY750型*2 | 15 | 5.5*1.8*2.6m |
专业固废回收处理设备厂家,在国内外积累了丰富的施工经验,欢迎您来公司实地进行考察。
版权所有:郑州天宇重工机械设备有限公司 网站XML地图 联网备案号:41010602000204 豫ICP备18014184号-1