品质保障
厂家直销
全天在线
售后无忧
咨询热线
15136196111
低转速、大扭矩:设备低速运转(10-70rpm),扭矩大,剪切力强,节能高效
不缠轴、不卡死:刀轴结构与四角旋转式刀具设计,处理韧性、粘性物料时不会出现缠轴或卡死现象
智能控制:PLC编程控制系统,设有启动、停止、反转及超载自动反转控制功能,遇到硬物可自动反转保护设备
刀具耐磨耐用:刀具采用特殊合金钢(如九铬硅合金)制作,耐磨性强、使用寿命长
噪音低、粉尘少:低速运转设计,运行噪音≤75dB,符合环保标准
出料尺寸可调:通过更换筛网或调整刀具配置,可按用户要求控制出料粒度
维护方便:模块化刀片设计支持独立更换,降低维护成本
原木、树根、树干、树枝
建筑模板、木托盘、装饰板材
家具下脚料、各类废杂木
木料边角料、三合板、木块木条
树枝、椰壳、秸秆等生物质物料
木材加工行业:废料回收再利用
生物质能源:生物质燃料原料制备
环保回收:工业固废减容处理
建材加工:废旧模板、木托盘的破碎处理
园林绿化:树枝、树根等绿化垃圾处理

| 型号 | 外形尺寸(长宽高)(mm) | 破碎腔尺寸(mm) | 刀片直径(mm) | 刀片厚度(mm) | 刀片数量(把) | 功率(kw) | 重量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SZ-500 | 2800×1300×1850 | 500×480 | 200 | 20 | 24 | 11×2 | 2200 |
| SZ-800 | 3000×1300×1850 | 800×480 | 200 | 20 | 40 | 15×2 | 2500 |
| SZ-1000 | 3300×1900×2200 | 1000×690 | 300 | 40 | 24 | 22×2 | 5200 |
| SZ-1200 | 3600×2000×2200 | 1200×690 | 300 | 40 | 30 | 30×2 | 6400 |
| SZ-1500 | 4180×2100×2400 | 1500×850 | 550 | 50/75 | 30/20 | 37×2 | 9000 |
| SZ-1800 | 5800×2400×3300 | 1800×1206 | 550 | 50/75 | 36/24 | 55×2 | 13600 |
| SZ-2000 | 6400×2700×3500 | 2000×1490 | 600 | 50/75 | 40/26 | 75×2 | 20100 |
| SZ-2500 | 7500×3200×3800 | 2500×1800 | 600 | 75/100 | 32/24 | 110×2 | 25000 |
| SZ-3000 | 8600×3500×4000 | 3000×1800 | 600 | 75/100 | 40/30 | 160×2 | 31000 |
| 备注:1.刀片爪数、直径、厚度可根据物料种类、出料尺寸定制; 2.物料种类和出料尺寸不同,设备产量也会不同。 | |||||||
相关案例版权所有:郑州天宇重工机械设备有限公司 网站XML地图 联网备案号:41010602000204 豫ICP备18014184号-1