常见的花岗岩 石灰石和建筑垃圾砖块等原始物料较大,所以初级破碎设备是产线非常重要的一套设备,常见的可以破碎大物料的设备有鄂式破碎机和重锤式破碎机
鄂式破碎机
锤式破碎机
他们也是经常被拿来比较的,那么两者有哪些区别呢?两者同为初级破碎设备,可以破碎1000mm左右的大块物料,具有破碎比大,抗压强度高的特点,但是两者各有千秋。下文为大家详细介绍下他们的区别。
1.破碎比不同
鄂式破碎机进料大小为125-1050mm,出料为10-300mm,型号不同,破碎比不同,重锤式破碎机进料大小为500-1200mm,出料尺寸为20-30mm左右,相比来说重锤式破碎机破碎比更大,破碎后的物料更小,可以化二级破碎为一级破碎。而鄂式破碎机属于粗碎设备,需要再配反击式破碎机或圆锥破碎机才可以。
2.破碎原理不同
重锤式破碎机是物料经过高速旋转的锤子打击,剪切和研磨作用实现物料的破碎,粉碎后的物料复合粒度要求的可以排出,不符合粒度要求的则需要再次经过破碎。
鄂式破碎机主要是通过鄂板对物料进行挤压,搓碾来进行破碎,破碎后的物料经过出料口排出。
鄂式破碎机原理图
锤式破碎机原理图
3.成品粒型不同重锤式破碎机经过锤子的打击来实现破碎,虽然破碎比大,但是成品物料片状物多,鄂式破碎机出料更加均匀,多为立方体,粒型好且过粉率少。
4.功率能耗不同
重锤式破碎机的功率为132-1250kw不等,鄂式破碎机功率为37-710kw,相比鄂式破碎机能耗较低。
5.价格不同
鄂式破碎机价格相对较低,但需要配备二级破碎设备,锤式破碎机价格较高,只需要一台设备即可。在选择是还是应该按照物料需求来进行选择,不能盲目看价格。
那么该如何挑选合适的设备呢
1.设备选择
鄂式破碎机常用于大规模生产线,需要另外配置反击式破碎机或圆锥破碎机,重锤式破碎机则用于小规模产线,生产成本低,破碎物料种类丰富。
2.型号选择
设备型号较多,不同型号进出料大小和功率不同,需要按照产线规模和物料要求来选择,下表为型号表,也可以联系我们在线客服为您提供更多信息,可以结合您的具体情况给您挑选性价比更高的配置
重锤式破碎机 / 技术参数
型号 | 转子直径x长度(mm) | 进料口尺寸WxL(mm) | 进料粒度(mm) | 电机功率(kw) | 生产能力(t/h) | 外形尺寸LxWxH(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
PCZ1308 | 1310x790 | 800x850 | ≤500 | 132kw-4 | 100-160 | 2818x2100x2390 |
PCZ1512 | 1500x1160 | 1200x900 | ≤600 | (160kw-4)x2 | 250-400 | 3220x2520x2800 |
PCZ1615 | 1675x1510 | 1480x1200 | ≤650 | (200kw-4)x2 | 400-800 | 3665x2915x3440 |
PCZ1815 | 1776x1510 | 1480x1200 | ≤650 | (200kw-4)x2 | 400-900 | 3822x2912x3436 |
PCZ1820 | 1800x1964 | 2000x1200 | ≤800 | 800kw-6 | 800-1500 | 3474x3822x3520 |
PCZ2126 | 2100x2486 | 2600x1690 | ≤1200 | 1250kw-6 | 2000-3000 | 5057x4565x4666 |
颚式破碎机 / 技术参数
型号 | 进料口尺寸(mm) | 最大进料边长(mm) | 出料口尺寸(mm) | 处理能力(t/h) | 电机功率(kw) | 重量(t) | 外形尺寸(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PE150x250 | 150x250 | 125 | 10-40 | 1-3 | 5.5 | 0.8 | 896x745x935 |
PE200x350 | 200x350 | 180 | 15-50 | 1-6 | 11 | 1.2 | 996x800x760 |
PE250x400 | 250x400 | 200 | 20-50 | 5-20 | 15 | 3 | 1430x1310x1340 |
PE400x600 | 400x600 | 350 | 40-100 | 15-60 | 30-37 | 7 | 1700x1732x1653 |
PE500x750 | 500x750 | 425 | 50-100 | 50-100 | 45-55 | 12 | 2035x1921x2000 |
PE600x900 | 600x900 | 480 | 65-165 | 60-130 | 55-75 | 17 | 2290x2206x2370 |
PE750x1060 | 750x1060 | 630 | 80-140 | 80-180 | 90-110 | 29 | 2655x2302x3110 |
PE900x1200 | 900x1200 | 750 | 95-165 | 140-260 | 110-132 | 58 | 3800x3166x3045 |
PE1000x1200 | 1000x1200 | 850 | 200-200 | 280-560 | 132-160 | 69 | 5350x4280x3050 |
PE1200x1500 | 1200x1500 | 1020 | 150-300 | 400-800 | 160-220 | 100.9 | 6380x5310x3710 |
PEX150x750 | 150x750 | 125 | 18-50 | 5-16 | 15 | 3.8 | 896x745x935 |
PEX250x750 | 250x750 | 210 | 25-60 | 15-30 | 22-30 | 5 | 1667x1545x1020 |
PEX250x1000 | 250x1000 | 210 | 25-60 | 15-50 | 30-37 | 7 | 1550x1964x1380 |
PEX250x1200 | 250x1200 | 210 | 25-60 | 20-60 | 37-45 | 8.5 | 2192x1900x1950 |
PEX300x1300 | 300x1300 | 250 | 20-90 | 16-105 | 55 | 15.6 | 2720x1950x1600 |
上一篇: 机制砂的石粉该如何处理?