型号 | 外形尺寸(长宽高)(mm) | 破碎腔尺寸(mm) | 刀片直径(mm) | 刀片厚度(mm) | 刀片数量(把) | 功率(kw) | 重量(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SZ-500 | 2800×1300×1850 | 500×480 | 200 | 20 | 24 | 11×2 | 2200 |
SZ-800 | 3000×1300×1850 | 800×480 | 200 | 20 | 40 | 15×2 | 2500 |
SZ-1000 | 3300×1900×2200 | 1000×690 | 300 | 40 | 24 | 22×2 | 5200 |
SZ-1200 | 3600×2000×2200 | 1200×690 | 300 | 40 | 30 | 30×2 | 6400 |
SZ-1500 | 4180×2100×2400 | 1500×850 | 550 | 50/75 | 30/20 | 37×2 | 9000 |
SZ-1800 | 5800×2400×3300 | 1800×1206 | 550 | 50/75 | 36/24 | 55×2 | 13600 |
SZ-2000 | 6400×2700×3500 | 2000×1490 | 600 | 50/75 | 40/26 | 75×2 | 20100 |
SZ-2500 | 7500×3200×3800 | 2500×1800 | 600 | 75/100 | 32/24 | 110×2 | 25000 |
SZ-3000 | 8600×3500×4000 | 3000×1800 | 600 | 75/100 | 40/30 | 160×2 | 31000 |
备注:1.刀片爪数、直径、厚度可根据物料种类、出料尺寸定制; 2.物料种类和出料尺寸不同,设备产量也会不同。 |
版权所有:郑州天宇重工机械设备有限公司 网站XML地图 联网备案号:41010602000204 豫ICP备18014184号-1